H2V SERİSİ PİSTONLU MOTORLAR

Ürün Kodu REGÜLASYON TİPİ DEPLASMAN (cc/dev) HIZ (d/dak) BASINÇ (Bar) TORK (Nm/Bar) MAX. DEBİ (lt/dak)
H2V 160 PI Hidrolik Oransal Kontrol 46,4-160,8 2800 350-450 2,56 450
H2V 160 EM Elektrikli Oransal Kontrol 46,4-160,8 2800 350-450 2,56 450
H2V 160 2EM+PE Elektrikli Oransal Kontrol 46,4-160,8 2800 350-450 2,56 450
H2V 55 PI Hidrolik Oransal Kontrol 15,8-54,8 3900 350-450 0,87 214
H2V 55 EM Elektrikli Oransal Kontrol 15,8-54,8 3900 350-450 0,87 214
H2V 75 PI Hidrolik Oransal Kontrol 21,7-75,3 3500 350-450 1,2 263
H2V 55 2EM+PE Elektrikli Oransal Kontrol 15,8-54,8 3900 350-450 0,87 214
H2V 75 EM Elektrikli Oransal Kontrol 21,7-75,3 3500 350-450 1,2 263
H2V 75 2EM+PE Elektrikli Oransal Kontrol 21,7-75,3 3500 350-450 1,2 263
H2V 108 PI Hidrolik Oransal Kontrol 31-107,5 3200 350-450 1,71 344
H2V 108 EM Elektrikli Oransal Kontrol 31-107,5 3200 350-450 1,71 344
H2V 108 2EM+PE Elektrikli Oransal Kontrol 31-107,5 3200 350-450 1,71 344
H2V 226 PI Hidrolik Oransal Kontrol 64,9-225,1 2500 350-450 3,58 563
H2V 226 EM Elektrikli Oransal Kontrol 64,9-225,1 2500 350-450 3,58 563
H2V 226 2EM+PE Elektrikli Oransal Kontrol 64,9-225,1 2500 350-450 3,58 563
Fiyat Listesi

İletişim

  • Adres:Mağaza: Dudullu OSB İmes Sanayi Sitesi 2. Sosyal Tesisler No:43 Y. Dudullu - Ümraniye/ İSTANBUL

  • Tel:0 (216) 466 68 40 / 0 (262) 502 74 70

  • Email: info@ugurhidrolik.com

Bizi Takip Edin