BRE SERİSİ ORBİT MOTORLAR

Ürün Kodu DEPLASMAN (cc³/dev) MİL ÇAPI (mm) DEBİ (lt/dak) BASINÇ (Bar) MAX. TORK (daNm) MAX. DEVİR (rpm)
BR E 50N C25 51,6 25 40 175 10,3 775
BR E 80N C25 80,4 25 50 175 19,7 746
BR E 100N C25 100 25 60 175 23,7 600
BR E 130N C25 125,7 25 60 175 30 477
BR E 160N C25 160 25 60 175 29,6 375
BR E 200N C25 200 25 60 175 29,7 300
BR E 250N C25 250 25 60 175 29,7 240
BR E 315N C25 314,5 25 60 175 30 191
BR E 400N C25 393 25 60 175 29,2 153
Fiyat Listesi

İletişim

  • Adres:Mağaza: Dudullu OSB İmes Sanayi Sitesi 2. Sosyal Tesisler No:43 Y. Dudullu - Ümraniye/ İSTANBUL

  • Tel:0 (216) 466 68 40 / 0 (262) 502 74 70

  • Email: info@ugurhidrolik.com

Bizi Takip Edin