MD10V DEĞİŞKEN DEPLASMANLI CLOSED LOOP (KAPALI DEVRE) POMPALAR

Ürün Kodu REGÜLASYON TİPİ DEPLASMAN (cc/dev) HIZ (d/dak) BASINÇ (Bar)
MD10V21 HIN HİDROLİK ORANSAL KONTROL 21 700-3600 250-300
MD10V21 HIR HİDROLİK ORANSAL KONTROL 21 700-3600 250-300
MD10V28 HIR HİDROLİK ORANSAL KONTROL 28 700-3600 250-300
MD10V46 HIR HİDROLİK ORANSAL KONTROL 46 700-3600 250-300
MD10V50 HIR HİDROLİK ORANSAL KONTROL 50 700-3600 250-350
MD10V64 HIR HİDROLİK ORANSAL KONTROL 64 700-3600 250-350
MD10V14 HER ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 14 700-3600 250-350
MD10V18 HER ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 18 700-3600 250-350
MD10V21 HER ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 21 700-3600 250-300
MD10V28 HER ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 28 700-3600 250-300
MD10V46 HER ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 46 700-3600 250-300
MD10V50 HER ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 50 700-3600 250-350
MD10V64 HER ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROL 64 700-3600 250-350
MD10V14 HE2 ELEKTRİKLİ ON-OFF KONTROL 14 700-3600 250-300
MD10V18 HE2 ELEKTRİKLİ ON-OFF KONTROL 18 700-3600 250-300
MD10V21 HE2 ELEKTRİKLİ ON-OFF KONTROL 21 700-3600 250-300
MD10V28 HE2 ELEKTRİKLİ ON-OFF KONTROL 28 700-3600 250-300
MD10V46 HE2 ELEKTRİKLİ ON-OFF KONTROL 46 700-3600 250-300
MD10V50 HE2 ELEKTRİKLİ ON-OFF KONTROL 50 700-3600 250-350
MD10V64 HE2 ELEKTRİKLİ ON-OFF KONTROL 64 700-3600 250-350
MD10V18 HLR Mekanik Servo Kontrol 18 700-3601 250-300
MD10V21 HLR Mekanik Servo Kontrol 21 700-3600 250-300
MD10V28 HLR Mekanik Servo Kontrol 28 700-3600 250-300
MD10V46 HLR Mekanik Servo Kontrol 46 700-3600 250-300
MD10V50 HLR Mekanik Servo Kontrol 50 700-3600 250-300
MD10V64 HLR Mekanik Servo Kontrol 64 700-3600 250-300
MD10V14 HIN HİDROLİK ORANSAL KONTROL 14 700-3600 250-300
MD10V18 HIN HİDROLİK ORANSAL KONTROL 18 700-3600 250-300
MD10V14 HLR Mekanik Servo Kontrol 14 700-3600 250-300
Fiyat Listesi

İletişim

  • Adres:Mağaza: Dudullu OSB İmes Sanayi Sitesi 2. Sosyal Tesisler No:43 Y. Dudullu - Ümraniye/ İSTANBUL

  • Tel:0 (216) 466 68 40 / 0 (262) 502 74 70

  • Email: info@ugurhidrolik.com

Bizi Takip Edin